| # | ♂ | नाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abel | |
| 2 | ♂ | Acis | |
| 3 | ♂ | Adair | |
| 4 | ♂ | Adéu | |
| 5 | ♀ | Adria | Adria (व्हेनिस) पासून प्रारंभ होत कंटाळवाणा काळा, गडद |
| 6 | ♀ | Adrià | |
| 7 | ♂ | Aimeric | |
| 8 | ♂ | Alba | |
| 9 | ♂ | Aleix | लोक आपले संरक्षण |
| 10 | ♂ | Alex | |
| 11 | ♂ | Alexandre | |
| 12 | ♂ | Amadeu | |
| 13 | ♂ | Américo | |
| 14 | ♂ | Anas | |
| 15 | ♂ | Andor | |
| 16 | ♂ | Andreu | |
| 17 | ♀ | Aneesha | |
| 18 | ♂ | Aniol | |
| 19 | ♀ | Anna Maria | |
| 20 | ♂ | Anselmo | |
| 21 | ♂ | Antoni | फूल |
| 22 | ♂ | Aram | |
| 23 | ♂ | Aran | |
| 24 | ♂ | Ari | |
| 25 | ♀ | Aria | सिंह |
| 26 | ♂ | Armand | |
| 27 | ♂ | Arnau | |
| 28 | ♂ | Artemi | |
| 29 | ♂ | Artur | |
| 30 | ♀ | Asha | आशा आहे |
| 31 | ♂ | Axel | |
| 32 | ♀ | Badia | |
| 33 | ♂ | Basili | |
| 34 | ♂ | Benet | |
| 35 | ♂ | Benjamí | |
| 36 | ♂ | Berenguer | बोलता |
| 37 | ♂ | Bernat | |
| 38 | ♀ | Biel | |
| 39 | ♂ | Boi | |
| 40 | ♂ | Bonaventura | |
| 41 | ♂ | Brais | |
| 42 | ♂ | Bru | |
| 43 | ♂ | Buba | |
| 44 | ♂ | Cai | |
| 45 | ♂ | Carles | Manliness |
| 46 | ♂ | Climent | |
| 47 | ♂ | D'on Be | |
| 48 | ♂ | Daniel | देव माझा न्यायनिवाडा |
| 49 | ♂ | Dídac | |
| 50 | ♀ | Didac | |
| 51 | ♂ | Diego | तो टाच कोरले |
| 52 | ♂ | Domènec | |
| 53 | ♂ | Edin | |
| 54 | ♂ | Eduard | |
| 55 | ♀ | Eleu | |
| 56 | ♂ | Eloi | |
| 57 | ♀ | Elois | |
| 58 | ♂ | Emilio | |
| 59 | ♂ | Enric | |
| 60 | ♂ | Estanislau | |
| 61 | ♂ | Esteve | |
| 62 | ♂ | Eudald | |
| 63 | ♂ | Eugeni | |
| 64 | ♂ | Farid | |
| 65 | ♂ | Felicio | |
| 66 | ♂ | Ferrajn | |
| 67 | ♂ | Ferran | |
| 68 | ♂ | Fidel | |
| 69 | ♂ | Franc | |
| 70 | ♂ | Frederic | |
| 71 | ♂ | Gabriel | |
| 72 | ♂ | Gener | |
| 73 | ♀ | Genis | |
| 74 | ♂ | Gennadi | |
| 75 | ♀ | Georgette | |
| 76 | ♂ | Gerard | भाला मजबूत |
| 77 | ♂ | Gifre | |
| 78 | ♂ | Gil | |
| 79 | ♂ | Goku | |
| 80 | ♂ | Grau | |
| 81 | ♂ | Guerau | |
| 82 | ♂ | Guiem | |
| 83 | ♂ | Guifré | |
| 84 | ♂ | Guifre | शांती, संरक्षण |
| 85 | ♂ | Guilhem | |
| 86 | ♂ | Guillem | |
| 87 | ♂ | Hades | |
| 88 | ♂ | Hartmann | |
| 89 | ♂ | Hector | |
| 90 | ♂ | Higini | |
| 91 | ♂ | Huc | |
| 92 | ♂ | Hug | |
| 93 | ♀ | Hug- | |
| 94 | ♂ | Ignacio | |
| 95 | ♂ | Ignasi | |
| 96 | ♂ | Ilias | |
| 97 | ♂ | Isidre | |
| 98 | ♀ | Isil | |
| 99 | ♀ | Isma | |
| 100 | ♂ | Iu | |
| 101 | ♂ | Izei | |
| 102 | ♂ | Jaume | ज्याच्या ताब्यात आहे, प्रतिनिधी |
| 103 | ♂ | Jep | तो टाच कोरले |
| 104 | ♂ | Jimi吴 | |
| 105 | ♀ | Joana | देव आमच्या पाठीशी आहे |
| 106 | ♂ | Joaquim | |
| 107 | ♂ | Joel | |
| 108 | ♂ | Jofre | |
| 109 | ♂ | Jordi | |
| 110 | ♀ | Jose | |
| 111 | ♂ | Josep | |
| 112 | ♂ | Jou | |
| 113 | ♂ | Juan Carles | |
| 114 | ♂ | Jung | |
| 115 | ♀ | Juvenal | |
| 116 | ♂ | Koldobika | |
| 117 | ♂ | Koligamer | |
| 118 | ♀ | Laia | |
| 119 | ♂ | Lambert | प्रसिद्ध |
| 120 | ♂ | Lau | विजेते |
| 121 | ♂ | Llàtzar | |
| 122 | ♂ | Lluc | |
| 123 | ♂ | Lluís | |
| 124 | ♂ | Lluis | |
| 125 | ♂ | Lluria | |
| 126 | ♂ | Ludolf | वुल्फ |
| 127 | ♀ | Madou | |
| 128 | ♂ | Magí | |
| 129 | ♂ | Mamadu | |
| 130 | ♂ | Manel | देव आमच्या पाठीशी आहे |
| 131 | ♂ | Marcel | |
| 132 | ♂ | Marcel·lí | |
| 133 | ♂ | Marius | Manliness |
| 134 | ♂ | Màrius | |
| 135 | ♀ | Martí | |
| 136 | ♀ | Marti | |
| 137 | ♂ | Maso | |
| 138 | ♂ | Maxwell | |
| 139 | ♂ | Meke我 | |
| 140 | ♀ | Meriem | |
| 141 | ♀ | Michella | |
| 142 | ♂ | Mikel | |
| 143 | ♂ | Milton | |
| 144 | ♂ | Miquel | कोण देव आहे |
| 145 | ♂ | Miquel Àngel | |
| 146 | ♂ | Mommo | |
| 147 | ♂ | Mounir | |
| 148 | ♂ | Narcís | |
| 149 | ♀ | Nel | हॉर्न्ड |
| 150 | ♂ | Nestor | |
| 151 | ♂ | Newt | |
| 152 | ♂ | Niall | |
| 153 | ♂ | Nicolau | |
| 154 | ♀ | Nil | |
| 155 | ♂ | Nobita | |
| 156 | ♂ | Olau | |
| 157 | ♂ | Oleguer | |
| 158 | ♂ | Ori | |
| 159 | ♀ | Òria | |
| 160 | ♂ | Oriol | |
| 161 | ♀ | Orra | |
| 162 | ♂ | Ot | |
| 163 | ♂ | Otger | |
| 164 | ♂ | Otto | |
| 165 | ♂ | Ovidi | |
| 166 | ♂ | Pau | शांती |
| 167 | ♂ | Pau Roc | |
| 168 | ♀ | Pep | |
| 169 | ♂ | Pere | |
| 170 | ♂ | Pol | लिटल |
| 171 | ♀ | Polla | |
| 172 | ♂ | Puton | |
| 173 | ♂ | Querià | |
| 174 | ♂ | Quim | |
| 175 | ♂ | Rafael | |
| 176 | ♂ | Ramon | |
| 177 | ♂ | Raul | वुल्फ |
| 178 | ♂ | Raül | |
| 179 | ♂ | Remus | अज्ञात |
| 180 | ♂ | Ricard | |
| 181 | ♂ | Roc | |
| 182 | ♂ | Roi | राजा |
| 183 | ♂ | Romà | |
| 184 | ♂ | Samir | |
| 185 | ♂ | Santi | |
| 186 | ♀ | Sebastià | |
| 187 | ♂ | Senén | |
| 188 | ♂ | Sergi | |
| 189 | ♂ | Teo | |
| 190 | ♀ | Tetsuya | |
| 191 | ♂ | Tomas | |
| 192 | ♂ | Trist | |
| 193 | ♀ | Tristany | |
| 194 | ♂ | Tubal | |
| 195 | ♂ | Vladimir | |
| 196 | ♂ | Xavi | |
| 197 | ♂ | Xavier | |
| 198 | ♀ | Yan | |
| 199 | ♂ | Yasir | |
| 200 | ♀ | Yoongi |
Popular names per language
Swahilianअरबीअल्बेनियनइंग्रजीइटालियनइंडोनेशियनकन्नडकातालोनियनकुशीकोरियनग्रीकचेकजर्मनडचडॅनिशतुर्कीथाईदक्षिण आफ्रिकेचानॉर्वेजियनपोर्तुगीजपोलिशफिलिपिनोफ्रेंचबंगालीबल्गेरियनयुक्रेनियनरशियनरोमानियनलाट्वियनलिथुआनियनव्हिएतनामीसमाप्तसरलीकृत चीनीस्पॅनिशस्लोव्हाकस्लोव्हेनियनस्वीडिशहंगेरियनहिंदीहिब्रूहोयBrowse names by letter
अ