# | ♂ | नाव | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adolf | |
2 | ♂ | Adrian | |
3 | ♂ | Aksel | |
4 | ♂ | Alex | |
5 | ♂ | Alfred | |
6 | ♂ | Anders | |
7 | ♂ | Andreas | |
8 | ♂ | Anton | |
9 | ♂ | Arijan | |
10 | ♂ | Armin | |
11 | ♂ | Arne | एक गरुडासारखाहोता राज्य, तो |
12 | ♂ | Asbjørn | |
13 | ♂ | Asger | देव |
14 | ♀ | Aske | |
15 | ♂ | Aslak | |
16 | ♂ | August | |
17 | ♂ | Axel | |
18 | ♂ | Bastian | |
19 | ♂ | Bent | |
20 | ♂ | Bertil | साफ करा |
21 | ♂ | Bertram | |
22 | ♂ | Birger | |
23 | ♂ | Bjarke | |
24 | ♂ | Bjarne | |
25 | ♂ | Bjørn | बोलता |
26 | ♀ | Bo | |
27 | ♂ | Børge | |
28 | ♂ | Bruno | |
29 | ♀ | Caro | |
30 | ♂ | Carsten | |
31 | ♂ | Caspar | |
32 | ♂ | Casper | |
33 | ♂ | Christoffer | |
34 | ♂ | Claus | |
35 | ♂ | Cornelius | हॉर्न्ड |
36 | ♂ | Daniel | देव माझा न्यायनिवाडा |
37 | ♀ | Danni | |
38 | ♂ | Dejan | देव समेट |
39 | ♂ | Ebbe | कधी |
40 | ♂ | Ejvind | |
41 | ♂ | Elias | |
42 | ♂ | Emil | |
43 | ♂ | Erling | |
44 | ♂ | Esben | |
45 | ♀ | Eskild | |
46 | ♂ | Filip | |
47 | ♂ | Fillip-Anton | |
48 | ♂ | Finn | |
49 | ♂ | Flemming | |
50 | ♂ | Frederik | |
51 | ♂ | Gabriel | |
52 | ♂ | Gert | भाला मजबूत |
53 | ♂ | Gustav | |
54 | ♂ | Hans | परमेश्वर चांगला आहे |
55 | ♂ | Harald | |
56 | ♂ | Haris | |
57 | ♂ | Helge | आनंद |
58 | ♂ | Henning | परमेश्वर चांगला आहे |
59 | ♂ | Henrik | |
60 | ♂ | Hjalte | |
61 | ♂ | Hold Kæft | |
62 | ♂ | Holger | |
63 | ♂ | Hussein | |
64 | ♀ | Ib | |
65 | ♂ | Isak | |
66 | ♂ | Jakob | तो टाच कोरले |
67 | ♂ | Jannick | देव दयाळू आहे |
68 | ♂ | Jannik | देव दयाळू आहे |
69 | ♂ | Janus | |
70 | ♂ | Jens | देव दयाळू आहे |
71 | ♂ | Jeppe | तो टाच कोरले |
72 | ♂ | Jesper | |
73 | ♀ | Jimmi | |
74 | ♂ | Joachim | |
75 | ♂ | Joakim | |
76 | ♂ | Johannes | परमेश्वर चांगला आहे |
77 | ♂ | Jonas | |
78 | ♂ | Jørgen | |
79 | ♂ | Jørn | |
80 | ♂ | Julius | |
81 | ♂ | Kaare | |
82 | ♂ | Kaj | |
83 | ♂ | Karsten | |
84 | ♂ | Kasper | |
85 | ♂ | Keld | |
86 | ♂ | Kenan | |
87 | ♂ | Kjeld | |
88 | ♂ | Klaus | |
89 | ♂ | Knud | |
90 | ♂ | Kresten | |
91 | ♂ | Kristian | |
92 | ♂ | Kristoffer | |
93 | ♂ | Lars | विजेते |
94 | ♂ | Lasse | |
95 | ♂ | Lau | विजेते |
96 | ♂ | Lauge | मित्र |
97 | ♂ | Laurits | Laurentum, इटली पासून |
98 | ♂ | Leif | |
99 | ♂ | Lennart | |
100 | ♂ | Leopold | लोक |
101 | ♂ | Ludvig | |
102 | ♂ | Lukas | Manliness |
103 | ♂ | Lynge | |
104 | ♂ | Mads | |
105 | ♂ | Magnus | |
106 | ♂ | Malik | राजा |
107 | ♂ | Malte | |
108 | ♂ | Malthe | |
109 | ♂ | Marius | Manliness |
110 | ♂ | Markus | |
111 | ♂ | Mathias | |
112 | ♂ | Matti | |
113 | ♂ | Michael | |
114 | ♀ | Mikas | |
115 | ♂ | Mikkel | |
116 | ♂ | Mogens | |
117 | ♂ | Morten | युद्ध |
118 | ♂ | Nicklas | |
119 | ♂ | Niclas | विजय |
120 | ♂ | Nicolai | |
121 | ♂ | Nicolaj | |
122 | ♂ | Niels | हॉर्न्ड |
123 | ♂ | Niklas | |
124 | ♂ | Nikolai | विजय |
125 | ♂ | Nikolaj | विजय |
126 | ♂ | Nils | हॉर्न्ड |
127 | ♂ | Ole | |
128 | ♂ | Ole D Hansen | |
129 | ♂ | Oskar | |
130 | ♂ | Otto | |
131 | ♀ | Palle | |
132 | ♂ | Per | रॉक |
133 | ♂ | Poul | |
134 | ♂ | Preben | रॉक |
135 | ♂ | Ragnar | |
136 | ♂ | Rashid | |
137 | ♂ | Rasmus | माझ्या प्रिय मित्रा |
138 | ♂ | Regin | |
139 | ♂ | Rene | |
140 | ♂ | René | |
141 | ♂ | Rino | समुद्र |
142 | ♂ | Rolf | |
143 | ♂ | Romeo | |
144 | ♂ | Rune | |
145 | ♂ | Sander | |
146 | ♂ | Sigurd | |
147 | ♂ | Silas | |
148 | ♂ | Simon | |
149 | ♀ | Sofie | |
150 | ♀ | Sofus | |
151 | ♂ | Søren | |
152 | ♂ | Steen | |
153 | ♂ | Stefan | |
154 | ♂ | Steffen | |
155 | ♂ | Sten | |
156 | ♂ | Stig | |
157 | ♂ | Sune | |
158 | ♂ | Svend | |
159 | ♂ | Sylvester | एक |
160 | ♂ | Tage | |
161 | ♂ | Terje | भाला |
162 | ♂ | Theis | |
163 | ♂ | Theodor | गिफ्ट |
164 | ♂ | Thor | |
165 | ♂ | Thorbjørn | |
166 | ♂ | Tino | |
167 | ♂ | Tobi | देव आमच्या पाठीशी आहे |
168 | ♂ | Tobias | |
169 | ♀ | Toke | |
170 | ♂ | Torben | बोलता |
171 | ♂ | Troels | |
172 | ♂ | Tue | |
173 | ♂ | Ulrik | |
174 | ♂ | Valdemar | |
175 | ♂ | Victor | |
176 | ♂ | Viggo | |
177 | ♂ | Viktor | |
178 | ♂ | Vitus | जीवन |
Popular names per language
Swahilianअरबीअल्बेनियनइंग्रजीइटालियनइंडोनेशियनकन्नडकातालोनियनकुशीकोरियनग्रीकचेकजर्मनडचडॅनिशतुर्कीथाईदक्षिण आफ्रिकेचानॉर्वेजियनपोर्तुगीजपोलिशफिलिपिनोफ्रेंचबंगालीबल्गेरियनयुक्रेनियनरशियनरोमानियनलाट्वियनलिथुआनियनव्हिएतनामीसमाप्तसरलीकृत चीनीस्पॅनिशस्लोव्हाकस्लोव्हेनियनस्वीडिशहंगेरियनहिंदीहिब्रूहोयBrowse names by letter
अ