# | ♂ | नाव | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | |
2 | ♂ | Aladár | |
3 | ♂ | Aleksander | |
4 | ♂ | Aleksandr | |
5 | ♀ | Alesha | |
6 | ♂ | Alex | |
7 | ♂ | Allister | |
8 | ♂ | Anatol | |
9 | ♂ | Andrey | |
10 | ♂ | Andrian | |
11 | ♂ | Arek | |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | |
16 | ♂ | Edem | |
17 | ♂ | Elbrus | |
18 | ♂ | Emin | |
19 | ♂ | Erdem | |
20 | ♂ | György | पृथ्वी |
21 | ♂ | Hamlin | |
22 | ♂ | Igor | योद्धा |
23 | ♂ | Jarosław | |
24 | ♂ | Jonas | |
25 | ♂ | Levan | |
26 | ♀ | Lewan | |
27 | ♂ | Loki | |
28 | ♀ | Lorand | प्रसिद्ध |
29 | ♂ | Lucan | |
30 | ♂ | Mael | मोती |
31 | ♂ | Marek | |
32 | ♂ | Markus | |
33 | ♂ | Maryk | |
34 | ♂ | Nazar | |
35 | ♂ | Nestor | |
36 | ♂ | Niko | |
37 | ♂ | Norbert | |
38 | ♂ | Rafael | |
39 | ♂ | Rasim | |
40 | ♀ | Rinat | |
41 | ♂ | Roland | |
42 | ♂ | Roman | |
43 | ♂ | Romek | |
44 | ♂ | Sofian | |
45 | ♂ | Sofiane | |
46 | ♂ | Sofyan | |
47 | ♂ | Stelian | एक तारा |
48 | ♂ | Taras | |
49 | ♂ | Timur | |
50 | ♂ | Tobias | |
51 | ♂ | Todor | गिफ्ट |
52 | ♂ | Veleslav | |
53 | ♂ | Yanis | परमेश्वराच्या भेट |
54 | ♂ | Yоussef | |
55 | ♂ | Zabar | |
56 | ♂ | Zahir | |
57 | ♂ | Zoubir | |
58 | ♂ | Андріан | |
59 | ♂ | Андрій | |
60 | ♂ | Антон | |
61 | ♂ | Артем | |
62 | ♂ | Артур | |
63 | ♂ | Беку | |
64 | ♂ | Богдан | |
65 | ♂ | Божена | |
66 | ♂ | Борис | |
67 | ♂ | Вадим | |
68 | ♂ | Валерій | |
69 | ♂ | Василь | |
70 | ♂ | Вася | |
71 | ♀ | Віка | |
72 | ♂ | Віктор | |
73 | ♂ | Віталік | |
74 | ♂ | Влад | |
75 | ♂ | Володя | |
76 | ♀ | Ганна | |
77 | ♂ | Гордій | |
78 | ♂ | Гріша | |
79 | ♂ | Даниїл | |
80 | ♂ | Данко | |
81 | ♂ | Денис | |
82 | ♀ | Деніс | |
83 | ♂ | Дима | |
84 | ♀ | Діма | |
85 | ♂ | Дмитро | |
86 | ♀ | Єва | |
87 | ♂ | Ігор | |
88 | ♀ | Інна | |
89 | ♂ | Каміль | |
90 | ♂ | Манолій | |
91 | ♂ | Марян | |
92 | ♂ | Микола | |
93 | ♂ | Михайло | |
94 | ♂ | Назар | |
95 | ♂ | Назарій | |
96 | ♀ | Настя | |
97 | ♂ | Олег | |
98 | ♂ | Олексій | |
99 | ♂ | Орест | |
100 | ♂ | Осман | |
101 | ♂ | Остап | |
102 | ♂ | Павло | |
103 | ♂ | Ролло | |
104 | ♂ | Роман | |
105 | ♂ | Рувим | |
106 | ♂ | Руслан | |
107 | ♀ | Саша | |
108 | ♂ | Сергій | |
109 | ♂ | Соломон | |
110 | ♂ | Степан | |
111 | ♂ | Тайлер | |
112 | ♂ | Тарас | |
113 | ♂ | Тимофій | |
114 | ♂ | Фелікс | |
115 | ♀ | Юля | |
116 | ♂ | Юра | |
117 | ♂ | Ярема | |
118 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
Swahilianअरबीअल्बेनियनइंग्रजीइटालियनइंडोनेशियनकन्नडकातालोनियनकुशीकोरियनग्रीकचेकजर्मनडचडॅनिशतुर्कीथाईदक्षिण आफ्रिकेचानॉर्वेजियनपोर्तुगीजपोलिशफिलिपिनोफ्रेंचबंगालीबल्गेरियनयुक्रेनियनरशियनरोमानियनलाट्वियनलिथुआनियनव्हिएतनामीसमाप्तसरलीकृत चीनीस्पॅनिशस्लोव्हाकस्लोव्हेनियनस्वीडिशहंगेरियनहिंदीहिब्रूहोयBrowse names by letter
अ