| # | ♂ | नाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aigars | |
| 2 | ♂ | Ainars | |
| 3 | ♀ | Aivars | |
| 4 | ♀ | Aivis | |
| 5 | ♂ | Alberts | |
| 6 | ♂ | Aldis | |
| 7 | ♀ | Aleksandra | |
| 8 | ♂ | Aleksandrs | |
| 9 | ♂ | Aleksis | |
| 10 | ♀ | Alens | |
| 11 | ♂ | Alex | |
| 12 | ♂ | Alfons | |
| 13 | ♂ | Alvis | |
| 14 | ♂ | Andis | |
| 15 | ♀ | Andreja | |
| 16 | ♂ | Andrejas | |
| 17 | ♂ | Andrejs | |
| 18 | ♂ | Andris | |
| 19 | ♂ | Antero | |
| 20 | ♂ | Armands | |
| 21 | ♂ | Arni | एक गरुडासारखाहोता राज्य, तो |
| 22 | ♂ | Arnis | |
| 23 | ♂ | Arno | एक गरुडासारखाहोता राज्य, तो |
| 24 | ♂ | Arnolds | |
| 25 | ♂ | Artis | |
| 26 | ♂ | Artūŗs | |
| 27 | ♂ | Arturs | |
| 28 | ♂ | Artūrs | |
| 29 | ♂ | Aruns | |
| 30 | ♂ | Arvis | |
| 31 | ♂ | Atis | |
| 32 | ♂ | Austrums | |
| 33 | ♂ | Brendon | |
| 34 | ♂ | Bruno | |
| 35 | ♂ | Chrysanthos | |
| 36 | ♂ | Dagnis | |
| 37 | ♂ | Dailis | |
| 38 | ♂ | Dainis | |
| 39 | ♂ | Dairis | |
| 40 | ♂ | Damian | |
| 41 | ♂ | Damians | |
| 42 | ♂ | Daniels | |
| 43 | ♂ | Daren | |
| 44 | ♂ | Davide | |
| 45 | ♂ | Davids | |
| 46 | ♂ | Dāvis | |
| 47 | ♂ | Davis | माझ्या प्रिय मित्रा |
| 48 | ♂ | Deivids | |
| 49 | ♂ | Denis | |
| 50 | ♂ | Deniss | |
| 51 | ♂ | Didzis | |
| 52 | ♂ | Dilans | |
| 53 | ♂ | Dominik | स्वामी |
| 54 | ♂ | Dominiks | |
| 55 | ♀ | Donata | |
| 56 | ♂ | Dragomir | |
| 57 | ♂ | Dzintars | |
| 58 | ♂ | Edgars | |
| 59 | ♂ | Edijs | |
| 60 | ♂ | Eduards | |
| 61 | ♂ | Edvard | |
| 62 | ♀ | Einārs | |
| 63 | ♂ | Elan | |
| 64 | ♀ | Elizabete | परमेश्वराला समर्पित |
| 65 | ♂ | Elmo | माझ्या प्रिय मित्रा |
| 66 | ♂ | Eltons | |
| 67 | ♂ | Elvis | |
| 68 | ♂ | Emīls | |
| 69 | ♂ | Emils | |
| 70 | ♂ | Emre | मित्र |
| 71 | ♂ | Endijs | |
| 72 | ♂ | Enriko | |
| 73 | ♂ | Ēriks | |
| 74 | ♂ | Erlands | |
| 75 | ♂ | Ervins | |
| 76 | ♀ | Evelina | |
| 77 | ♂ | Everts | |
| 78 | ♂ | Ezra | |
| 79 | ♂ | Farid | |
| 80 | ♂ | Fraze | |
| 81 | ♂ | Gabriel | |
| 82 | ♀ | Gabriela Leah | |
| 83 | ♂ | Gatis | |
| 84 | ♂ | German | |
| 85 | ♂ | Gintars | |
| 86 | ♂ | Gints | |
| 87 | ♂ | Girts | |
| 88 | ♂ | Gunārs | |
| 89 | ♂ | Guntars | |
| 90 | ♂ | Guntis | |
| 91 | ♂ | Gustav | |
| 92 | ♂ | Gustavs | |
| 93 | ♂ | Heino | |
| 94 | ♂ | Helmut | |
| 95 | ♂ | Helmuts | |
| 96 | ♂ | Hugo | |
| 97 | ♂ | Igors | |
| 98 | ♂ | Ilgvars | |
| 99 | ♀ | Ilja | |
| 100 | ♂ | Ilmārs | |
| 101 | ♂ | Ingemars | |
| 102 | ♂ | Ingus | |
| 103 | ♂ | Intars | |
| 104 | ♂ | Ivars | |
| 105 | ♂ | Ivo | |
| 106 | ♂ | Janek | देव दयाळू आहे |
| 107 | ♀ | Janis | परमेश्वर चांगला आहे |
| 108 | ♂ | Jānis | |
| 109 | ♂ | Janis Emils | |
| 110 | ♂ | Jaroslav | ऑफ द फेम |
| 111 | ♂ | Jēkabs | |
| 112 | ♂ | Jorens | |
| 113 | ♂ | Juliāns | |
| 114 | ♂ | Jurgis | |
| 115 | ♂ | Juris | |
| 116 | ♂ | Kalen | |
| 117 | ♂ | Kalvis | |
| 118 | ♂ | Kārlis | |
| 119 | ♂ | Karlis | |
| 120 | ♂ | Kaspars | |
| 121 | ♂ | Kevins | |
| 122 | ♂ | Klāvs | |
| 123 | ♂ | Krišjānis | |
| 124 | ♂ | Kristafers | |
| 125 | ♂ | Kristaps | |
| 126 | ♂ | Kristers | |
| 127 | ♂ | Kristians | |
| 128 | ♂ | Kristiāns | |
| 129 | ♂ | Krists | |
| 130 | ♀ | Lauri | विजेते |
| 131 | ♂ | Lauris | Laurentum, इटली पासून |
| 132 | ♂ | Linards | |
| 133 | ♀ | Lol | |
| 134 | ♂ | Lorens | विजेते |
| 135 | ♂ | Lorenso | |
| 136 | ♂ | Lukas | Manliness |
| 137 | ♂ | Lūkass | |
| 138 | ♂ | Madars | |
| 139 | ♂ | Magnus | |
| 140 | ♀ | Mairis | |
| 141 | ♂ | Maksis | |
| 142 | ♂ | Marcelo | |
| 143 | ♂ | Mārcis | |
| 144 | ♂ | Marek | |
| 145 | ♂ | Mareks | |
| 146 | ♂ | Māris | |
| 147 | ♂ | Maris | |
| 148 | ♂ | Mariss | |
| 149 | ♂ | Marks | |
| 150 | ♂ | Markus | |
| 151 | ♀ | Markuss | |
| 152 | ♀ | Marsela | |
| 153 | ♀ | Marsels | |
| 154 | ♂ | Mārtiņš | |
| 155 | ♂ | Martins | |
| 156 | ♀ | Mihails | कोण देव आहे |
| 157 | ♀ | Mikelis | कोण देव आहे |
| 158 | ♂ | Nauris | |
| 159 | ♀ | Nikita | |
| 160 | ♂ | Niklāvs | |
| 161 | ♂ | Nikola | |
| 162 | ♂ | Nikolas | विजय |
| 163 | ♂ | Nikos | |
| 164 | ♂ | Niks | |
| 165 | ♂ | Nils | हॉर्न्ड |
| 166 | ♂ | Normunds | |
| 167 | ♂ | Oļģerts | |
| 168 | ♂ | Orlando | |
| 169 | ♂ | Orson | |
| 170 | ♂ | Oskar | |
| 171 | ♀ | Oskars | |
| 172 | ♂ | Osvalds | |
| 173 | ♂ | Otto | |
| 174 | ♂ | Pakito | |
| 175 | ♂ | Patrik | |
| 176 | ♂ | Patriks | |
| 177 | ♂ | Pauls | |
| 178 | ♂ | Pēteris | |
| 179 | ♂ | Radoslav | |
| 180 | ♂ | Rafael | |
| 181 | ♀ | Raimonds | |
| 182 | ♂ | Rainer | |
| 183 | ♂ | Rainers | |
| 184 | ♂ | Raivis | |
| 185 | ♂ | Raivo | |
| 186 | ♂ | Ralfs | |
| 187 | ♂ | Ramojus | |
| 188 | ♂ | Rasmus | माझ्या प्रिय मित्रा |
| 189 | ♀ | Reinis | |
| 190 | ♂ | Rihards | |
| 191 | ♂ | Ritvars | |
| 192 | ♂ | Roberts | |
| 193 | ♂ | Rodrigo | प्रसिद्ध |
| 194 | ♂ | Roland | |
| 195 | ♂ | Rolands | |
| 196 | ♂ | Romano | |
| 197 | ♂ | Ronalds | |
| 198 | ♂ | Rubens | |
| 199 | ♂ | Rūdolfs | |
| 200 | ♂ | Rufus | |
| 201 | ♂ | Ruslans | |
| 202 | ♀ | Sabine | |
| 203 | ♀ | Samanta | |
| 204 | ♀ | Sandi | |
| 205 | ♀ | Sandis | |
| 206 | ♂ | Sanita | |
| 207 | ♂ | Semīrs | |
| 208 | ♂ | Sergejs | |
| 209 | ♂ | Silvestrs | |
| 210 | ♂ | Stefans | |
| 211 | ♂ | Teodors | |
| 212 | ♂ | Tomass | |
| 213 | ♂ | Toms | |
| 214 | ♂ | Trevis | |
| 215 | ♂ | Tristan | |
| 216 | ♂ | Tristans | |
| 217 | ♂ | Uģis | |
| 218 | ♂ | Uldis | |
| 219 | ♂ | Ulduzhan | |
| 220 | ♂ | Ulvis | |
| 221 | ♂ | Uno | |
| 222 | ♀ | Valdis | |
| 223 | ♂ | Valerijs | |
| 224 | ♀ | Veronika | विजय |
| 225 | ♂ | Vestar | |
| 226 | ♂ | Viesturs | |
| 227 | ♂ | Viks | |
| 228 | ♀ | Viktorija | |
| 229 | ♂ | Vladislava | |
| 230 | ♀ | Vladislavs | |
| 231 | ♂ | Zein | |
| 232 | ♂ | Zigmunds |
Popular names per language
Swahilianअरबीअल्बेनियनइंग्रजीइटालियनइंडोनेशियनकन्नडकातालोनियनकुशीकोरियनग्रीकचेकजर्मनडचडॅनिशतुर्कीथाईदक्षिण आफ्रिकेचानॉर्वेजियनपोर्तुगीजपोलिशफिलिपिनोफ्रेंचबंगालीबल्गेरियनयुक्रेनियनरशियनरोमानियनलाट्वियनलिथुआनियनव्हिएतनामीसमाप्तसरलीकृत चीनीस्पॅनिशस्लोव्हाकस्लोव्हेनियनस्वीडिशहंगेरियनहिंदीहिब्रूहोयBrowse names by letter
अ