# | ♂ | नाव | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Hugo | |
2 | ♂ | Víctor | |
3 | ♂ | Izan | |
4 | ♂ | Jordi | |
5 | ♂ | Aleix | लोक आपले संरक्षण |
6 | ♂ | Joel | |
7 | ♂ | Gerard | भाला मजबूत |
8 | ♂ | Adam | |
9 | ♀ | Adrià | |
10 | ♂ | Oriol | |
11 | ♂ | Iker | |
12 | ♂ | Guillem | |
13 | ♂ | Daniel | देव माझा न्यायनिवाडा |
14 | ♂ | Jan | |
15 | ♂ | David | |
16 | ♀ | Martí | |
17 | ♀ | Biel | |
18 | ♂ | Eric | |
19 | ♂ | Arnau | |
20 | ♂ | Pau | शांती |
21 | ♂ | Pol | लिटल |
22 | ♂ | Álex | |
23 | ♀ | Hèctor | |
24 | ♂ | Nicolás | |
25 | ♀ | Óscar | |
26 | ♂ | Raúl | |
27 | ♂ | Raül | |
28 | ♂ | Xavier | |
29 | ♂ | Mario | |
30 | ♂ | Bruno | |
31 | ♂ | Dídac | |
32 | ♂ | Álvaro | |
33 | ♂ | Héctor | |
34 | ♀ | Àlex | |
35 | ♂ | Unai | |
36 | ♂ | Rayan | |
37 | ♂ | Sergi | |
38 | ♂ | Aitor | |
39 | ♂ | Pablo | |
40 | ♂ | Adrián | |
41 | ♀ | Nil | |
42 | ♂ | Iván | |
43 | ♂ | Ivan | परमेश्वर चांगला आहे |
44 | ♀ | Ariadna | |
45 | ♀ | Nuria | |
46 | ♀ | Núria | |
47 | ♀ | Sofia | |
48 | ♀ | Ainhoa | |
49 | ♀ | Berta | साफ करा |
50 | ♀ | Abril | |
51 | ♀ | Marta | |
52 | ♀ | Jana | |
53 | ♀ | Noa | |
54 | ♀ | Aina | |
55 | ♀ | Mar | समुद्र |
56 | ♂ | Alba | |
57 | ♀ | Claudia | |
58 | ♀ | Clàudia | |
59 | ♀ | Sara | |
60 | ♀ | Lucía | |
61 | ♀ | María | |
62 | ♀ | Maria | बांधेसूद स्वच्छ |
63 | ♀ | Martina | |
64 | ♀ | Julia | |
65 | ♀ | Júlia | |
66 | ♀ | Carlota | |
67 | ♀ | Malak | दूत |
68 | ♀ | Leyre | |
69 | ♀ | Salma | |
70 | ♀ | Naiara | |
71 | ♀ | Bruna | |
72 | ♀ | Gisela | |
73 | ♀ | Blanca | |
74 | ♀ | Judit | |
75 | ♀ | Ivet | |
76 | ♀ | Ainara | |
77 | ♀ | Laia | |
78 | ♀ | Clara | |
79 | ♀ | Nerea | |
80 | ♀ | Aitana | |
81 | ♀ | Nora | |
82 | ♀ | Aya | |
83 | ♀ | Mireia | |
84 | ♀ | Mariona | |
85 | ♀ | Ona | |
86 | ♀ | Leire |
Browse names by letter
अ