# | ♂ | नाव | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aapo | |
2 | ♂ | Aarne | एक गरुडासारखाहोता राज्य, तो |
3 | ♂ | Aaro | |
4 | ♂ | Aatu | |
5 | ♂ | Aimo | |
6 | ♀ | Aino | |
7 | ♀ | Aki | |
8 | ♂ | Aku | |
9 | ♂ | Aleksi | |
10 | ♀ | Alexi | |
11 | ♂ | Alpertti | |
12 | ♀ | Annika | |
13 | ♂ | Antero | |
14 | ♂ | Anton | |
15 | ♂ | Antti | |
16 | ♂ | Ari | |
17 | ♂ | Arto | |
18 | ♂ | Arttu | |
19 | ♂ | Artturi | |
20 | ♂ | Asko | |
21 | ♀ | Asla | |
22 | ♂ | Aslak | |
23 | ♀ | Atlas | |
24 | ♂ | Atte | |
25 | ♂ | Bart | |
26 | ♀ | Carri | |
27 | ♂ | Chanyeol | |
28 | ♂ | Christer | |
29 | ♂ | Daniel | देव माझा न्यायनिवाडा |
30 | ♂ | Dany | देव माझा न्यायनिवाडा |
31 | ♂ | Davy | |
32 | ♂ | Ebola | |
33 | ♂ | Eeli | |
34 | ♂ | Eelis | |
35 | ♂ | Eemeli | |
36 | ♂ | Eemil | |
37 | ♂ | Eero | |
38 | ♂ | Eetu | |
39 | ♂ | Eino | |
40 | ♂ | Elias | |
41 | ♀ | Elja | |
42 | ♂ | Enne | तलवार |
43 | ♂ | Erno | प्रामाणिक |
44 | ♀ | Esa | |
45 | ♂ | Gregor | |
46 | ♂ | Hannu | परमेश्वर चांगला आहे |
47 | ♂ | Harri | |
48 | ♂ | Heikki | |
49 | ♂ | Heimo | |
50 | ♂ | Heluna Ammu | |
51 | ♂ | Henri | |
52 | ♂ | Henrik | |
53 | ♂ | Hugo | |
54 | ♂ | Iikka | |
55 | ♂ | Iiro | |
56 | ♀ | Ike | |
57 | ♂ | Ilari | आनंदी |
58 | ♀ | Ilja | |
59 | ♀ | Ilmo | |
60 | ♂ | Ilpo | |
61 | ♂ | Ismo | |
62 | ♂ | Jaakko | ज्याच्या ताब्यात आहे, प्रतिनिधी |
63 | ♀ | Jami | |
64 | ♂ | Jani | परमेश्वराच्या भेट |
65 | ♀ | Janne | देव दयाळू आहे |
66 | ♂ | Jare | |
67 | ♂ | Jari | |
68 | ♂ | Jarkko | |
69 | ♂ | Jarmo | |
70 | ♂ | Jarno | |
71 | ♂ | Jere | |
72 | ♂ | Jesper | |
73 | ♂ | Jimi | |
74 | ♂ | Joakim | |
75 | ♂ | Joel | |
76 | ♂ | Johannes | परमेश्वर चांगला आहे |
77 | ♀ | Joni | |
78 | ♀ | Jonne | देव दयाळू आहे |
79 | ♂ | Joona | बदक |
80 | ♂ | Joonas | बदक |
81 | ♂ | Joonatan | |
82 | ♂ | Jori | |
83 | ♂ | Jouko | ज्याच्या ताब्यात आहे, प्रतिनिधी |
84 | ♂ | Jouni | परमेश्वर चांगला आहे |
85 | ♂ | Juha | |
86 | ♂ | Juhani | देव दयाळू आहे |
87 | ♂ | Juho | देव समेट |
88 | ♂ | Jukka | परमेश्वराच्या भेट |
89 | ♂ | Julius | |
90 | ♂ | Juri | |
91 | ♂ | Jussi | देव दयाळू आहे |
92 | ♂ | Juuso | श्री समाविष्ट करू शकता |
93 | ♂ | Jyri | |
94 | ♂ | Kaapo | |
95 | ♂ | Kaius | आनंदी |
96 | ♂ | Kalle | |
97 | ♂ | Kasper | |
98 | ♂ | Kauri | |
99 | ♂ | Kimi | |
100 | ♂ | Kimmo | |
101 | ♂ | Konsta | |
102 | ♀ | Kosmo | |
103 | ♂ | Kouta | |
104 | ♂ | Krasimir | |
105 | ♂ | Kristo | |
106 | ♂ | Kuutti | |
107 | ♀ | Lari | |
108 | ♂ | Lasse | |
109 | ♂ | Lassi | विजेते |
110 | ♀ | Lauri | विजेते |
111 | ♂ | Leevi | |
112 | ♂ | Lenni | |
113 | ♂ | Leo | |
114 | ♂ | Leon | सिंह |
115 | ♂ | Luka | |
116 | ♂ | Lukas | Manliness |
117 | ♂ | Lupus | वुल्फ |
118 | ♂ | Marius | Manliness |
119 | ♂ | Markku | |
120 | ♂ | Markus | |
121 | ♂ | Martinus | |
122 | ♂ | Matias | गिफ्ट |
123 | ♂ | Matti | |
124 | ♀ | Michal | कोण देव आहे |
125 | ♂ | Miika | |
126 | ♂ | Miikka | |
127 | ♂ | Mika | कोण देव आहे |
128 | ♂ | Miki | |
129 | ♂ | Mikko | |
130 | ♂ | Miklas | |
131 | ♂ | Milko | |
132 | ♀ | Mio | |
133 | ♂ | Mirko | |
134 | ♂ | Miro | शांती |
135 | ♂ | Miska | परमेश्वराच्या भेट |
136 | ♂ | Mitja | |
137 | ♂ | Niilo | |
138 | ♀ | Niki | विजय |
139 | ♂ | Niklas | |
140 | ♂ | Niko | |
141 | ♂ | Nikolas | विजय |
142 | ♂ | Nils | हॉर्न्ड |
143 | ♀ | Noa | |
144 | ♂ | Noel | |
145 | ♂ | Olli | |
146 | ♂ | Onni | |
147 | ♂ | Oskari | |
148 | ♂ | Osmo | |
149 | ♂ | Otso | बोलता |
150 | ♂ | Otto | |
151 | ♂ | Paavo | |
152 | ♂ | Pasi | राजा |
153 | ♀ | Pauli | |
154 | ♂ | Peetu | |
155 | ♂ | Pekka | |
156 | ♂ | Perttu | |
157 | ♂ | Petri | रॉक |
158 | ♂ | Petro | रॉक |
159 | ♂ | Petrus | रॉक |
160 | ♂ | Petteri | |
161 | ♂ | Pontus | |
162 | ♀ | Pyry | |
163 | ♂ | Raimo | |
164 | ♂ | Ralf | वुल्फ |
165 | ♂ | Rasmus | माझ्या प्रिय मित्रा |
166 | ♂ | Reijo | |
167 | ♂ | Renne | |
168 | ♂ | Rico | |
169 | ♂ | Riki | |
170 | ♂ | Riku | |
171 | ♂ | Risto | |
172 | ♂ | Romeo | |
173 | ♂ | Roni | |
174 | ♂ | Roope | |
175 | ♂ | Rudi | |
176 | ♂ | Rurik | |
177 | ♂ | Sakari | |
178 | ♀ | Saku | |
179 | ♂ | Sami | |
180 | ♂ | Samir | |
181 | ♂ | Samu | |
182 | ♂ | Samuli | |
183 | ♂ | Santeri | |
184 | ♂ | Sasu | |
185 | ♂ | Seckin | |
186 | ♀ | Sena | तू धन्य आहेस |
187 | ♂ | Seppo | श्री समाविष्ट करू शकता |
188 | ♂ | Severi | |
189 | ♂ | Simo | |
190 | ♀ | Siri | प्रामाणिक |
191 | ♀ | Sisu | |
192 | ♂ | Tapani | |
193 | ♂ | Tapio | |
194 | ♂ | Tarmo | |
195 | ♂ | Taro | |
196 | ♂ | Teemu | |
197 | ♂ | Tenhi | |
198 | ♂ | Teppo | |
199 | ♂ | Tero | |
200 | ♂ | Timo | |
201 | ♂ | Tino | |
202 | ♀ | Toma | |
203 | ♂ | Tomas | |
204 | ♂ | Tomi | |
205 | ♂ | Tommi | |
206 | ♀ | Topias | |
207 | ♂ | Tuomas | |
208 | ♂ | Tuomo | |
209 | ♂ | Tuukka | |
210 | ♂ | Tuuli | |
211 | ♂ | Ukko | |
212 | ♂ | Vadim | |
213 | ♂ | Valtteri | |
214 | ♂ | Veeti | |
215 | ♂ | Veikko | |
216 | ♂ | Veli | |
217 | ♂ | Verne | |
218 | ♂ | Vesa | |
219 | ♂ | Viivi | |
220 | ♂ | Vilho | |
221 | ♀ | Vili | |
222 | ♂ | Ville | |
223 | ♂ | Vito |
Popular names per language
Swahilianअरबीअल्बेनियनइंग्रजीइटालियनइंडोनेशियनकन्नडकातालोनियनकुशीकोरियनग्रीकचेकजर्मनडचडॅनिशतुर्कीथाईदक्षिण आफ्रिकेचानॉर्वेजियनपोर्तुगीजपोलिशफिलिपिनोफ्रेंचबंगालीबल्गेरियनयुक्रेनियनरशियनरोमानियनलाट्वियनलिथुआनियनव्हिएतनामीसमाप्तसरलीकृत चीनीस्पॅनिशस्लोव्हाकस्लोव्हेनियनस्वीडिशहंगेरियनहिंदीहिब्रूहोयBrowse names by letter
अ